序號 | 標的名稱 | 出租面積(㎡) | 用途 | 租期(年) | 年遞增率(%) | 免租期(天) | 原租期合同日期 | 競買保證金(元) | 首年月租金價(元) | 租期內起拍價(元) |
1 | 龍灣郵政支局樓下鋪位之一至之四物業租賃權 | 94.5 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.10.31 | 7,500 | 2,500 | 94,600.00 |
2 | 大旺高新區曙光街臨街西3號商鋪物業租賃權 | 67.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
3 | 大旺高新區曙光街臨街西1號物業租賃權 | 64.2 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,000 | 6,616 | 158,784.00 |
4 | 肇慶市大旺高新區曙光街郵政大樓首層右邊5號物業租賃權 | 33.5 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 10,500 | 3,452 | 82,848.00 |
5 | 大旺郵政東側商鋪1號(兩卡)物業租賃權 | 70.5 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 22,000 | 7,265 | 174,360.00 |
6 | 大旺高新區曙光街臨街西6號物業租賃權 | 22.8 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 7,200 | 2,350 | 56,400.00 |
7 | 大旺高新區曙光街臨街西4號物業租賃權 | 35.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
8 | 大旺高新區曙光街臨街東3號物業租賃權 | 30.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 9,500 | 3,092 | 74,208.00 |
9 | 大旺高新區曙光街臨街西2號商鋪物業租賃權 | 67.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
10 | 大旺高新區曙光街臨街東148號物業租賃權 | 22.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 6,800 | 2,267 | 54,408.00 |
11 | 大旺高新區曙光街臨街東2號商鋪物業租賃權 | 30.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 空置 | 9300 | 3,092 | 74,208.00 |
12 | 大旺郵政東側商鋪4號物業租賃權 | 35.0 | 商業 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
13 | 四會市大沙鎮大沙大道中路物業租賃權 | 354 | 辦公 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 5,000 | 1,666 | 40,000.00 |
14 | 新風路1號之一(1-4樓)郵政綜合樓三樓物業租賃權 | 364.5 | 商業 | 3 | 0 | 30 | 2019.12.31 | 43,740 | 14,580 | 524,880.00 |
15 | 新風路1號之一(1-4樓)郵政綜合樓四樓物業租賃權 | 364.5 | 商業 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 21,870 | 7,290 | 262,440.00 |
16 | 懷集縣懷城鎮紅光路32號物業租賃權 | 242 | 商業 | 3 | 3 | 30 | 2020.3.31 | 10,000 | 2,420 | 90,000.00 |
17 | 懷集縣懷城鎮城北二路新世界酒店前商鋪物業租賃權 | 121 | 商業 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 15,000 | 45,00 | 170,235.00 |
18 | 懷集縣中洲鎮泰來原郵政支局物業租賃權 | 574 | 倉庫 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 5,000 | 500 | 19,000.00 |
19 | 懷集縣連麥鎮府前路與過境路角位物業租賃權 | 340 | 商鋪 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 30,000 | 9,330 | 352,954.00 |
20 | 懷集縣汶朗鎮墟鎮郵政支局樓房物業租賃權 | 250 | 商業 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 5,000 | 1,000 | 37,830.00 |
21 | 封開縣江口鎮紅衛路51號首層商鋪物業租賃權 | 63 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31. | 5,700 | 1,890 | 71,500.00 |
22 | 封開縣長崗鎮長崗街舊長崗支局物業租賃權 | 80 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 5,700 | 1,900 | 71,877.00 |
23 | 德慶縣莫村鎮郵政商鋪一卡物業租賃權 | 30 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 1,500 | 500 | 18,912.00 |
24 | 德慶縣莫村鎮郵政支局(舊營業廳)物業租賃權 | 80 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 3,300 | 1,100 | 41,616.00 |
25 | 德慶縣郵政綜合樓一樓商鋪一卡物業租賃權 | 26 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 9,300 | 3,100 | 117,276.00 |
26 | 德慶縣郵政辦公大樓西側商鋪五、六卡物業租賃權 | 45 | 商業 | 3 | 3 | 0 | 2020.2.28 | 26,460 | 8,820 | 327,156.00 |
27 | 德慶縣郵政綜合樓一樓商鋪二卡物業租賃權 | 34 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.19 | 13,200 | 4,400 | 166,452.00 |
28 | 德慶縣郵政綜合樓一樓商鋪三卡物業租賃權 | 46.2 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 21,900 | 7,300 | 276,180.00 |
29 | 德慶縣新圩支局商鋪一、二卡物業租賃權 | 60 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 8,760 | 2,920 | 110,472.00 |
30 | 端州區黃崗郵政公司南邊1號鋪位物業租賃權 | 10 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 2,000 | 620 | 23,500.00 |
31 | 端州區宋城二路北側郵政物業租賃權 | 420 | 商業 | 1 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 18,000 | 5,800 | 69,600.00 |
32 | 端州區厚崗華興樓2-3卡商鋪物業租賃權 | 37.96 | 商業 | 3 | 3 | 0 | 2020.4.30 | 3,000 | 950 | 35,939.00 |
33 | 鼎湖蓮花宿舍101房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
34 | 鼎湖蓮花宿舍102房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
35 | 鼎湖蓮花宿舍201房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
36 | 鼎湖蓮花宿舍202房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
37 | 鼎湖蓮花宿舍301房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
38 | 鼎湖蓮花宿舍401房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 空置 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
39 | 鼎湖蓮花宿舍402房物業租賃權 | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
40 | 廣利支局東一卡物業租賃權 | 20 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 400 | 121 | 4,578.00 |
41 | 廣利支局西一卡物業租賃權 | 71.4 | 商業 | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 7,623 | 2,540 | 96,100.00 |
42 | 端州區景山崗華秀樓6#商鋪物業租賃權 | 20 | 商業 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 2,000 | 600 | 22,700.00 |
43 | 四會市黃田鎮江頭村委江頭圩14卡物業租賃權 | 105 | 商業 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
44 | 四會市羅源郵政支局辦公樓2-5樓物業租賃權 | 701.08 | 辦公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 6,000 | 2,000 | 72,000.00 |
45 | 四會市江林郵政支局辦公樓物業租賃權 | 280 | 辦公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,800 | 600 | 21,600.00 |
46 | 四會市新江郵政支局舊辦公樓物業租賃權 | 553 | 辦公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 108,000.00 |
47 | 四會市羅源郵政支局首層商鋪物業租賃權 | 50 | 商業 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
48 | 四會市龍甫鎮龍甫大道10號之一(首層)物業租賃權 | 113 | 商業 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 4,500 | 1,500 | 56,700.00 |
49 | 四會市東城街道高觀東路82號(首層)物業租賃權 | 120.9 | 商業 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 113,500.00 |
版權所有 ? 2013-2018 www.f9mag.com 廣東廣物金融產業集團有限公司 All Rights Reserved | 粵ICP備19039124號 |44010402000403
技術支持:廣東省廣物控股集團有限公司信息管理部